एम आर पी ₹467 सभी करों सहित
क्लोरपाइरीफोस 20% ईसी युक्त धानुका धनवन-20, ऑर्गनोफॉस्फोरस यौगिकों के फॉस्फोरोथियोएट समूह से एक व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशक है। इसे विभिन्न प्रकार के लेपिडोप्टेरान लार्वा को नियंत्रित करने के लिए इंजीनियर किया गया है और लक्षित कीटों के खिलाफ त्वरित नॉकडाउन कार्रवाई प्रदान करता है। यह उत्पाद विभिन्न कृषि संदर्भों में चूसने वाले, काटने वाले, चबाने वाले और मिट्टी के कीटों के प्रबंधन के लिए अभिन्न है।
टेक्निकल डिटेल:
विनिर्देश | विवरण |
---|---|
ब्रांड | धानुका |
तकनीकी नाम | क्लोरपायरीफॉस 20% ई.सी. |
प्रवेश का तरीका | संपर्क, पेट और श्वसन क्रिया के साथ गैर-प्रणालीगत |
कार्रवाई की विधी | एसिटाइलकोलाइन के टूटने को रोकता है, जिससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है |
मुख्य विशेषताएं एवं लाभ:
उपयोग और अनुशंसाएँ:
काटना | लक्ष्य कीट | खुराक/एकड़ (एमएल) | पानी में तनुकरण (एल) |
---|---|---|---|
धान का खेत | चावल हिस्पा, पित्त मिज, तना छेदक, आदि। | 500-750 | 200-400 |
फलियाँ | फली छेदक, काला कीड़ा | 1200 | 200-400 |
ग्राम | कर्तनकीट | 1000 | 200-400 |
गन्ना | ब्लैक बग, प्रारंभिक शाखा और डंठल बोरर, पाइरिला | 300-600 | 200-400 |
कपास | एफिड्स, बॉलवर्म, व्हाइटफ्लाई, कटवर्म | 500-1500 | 200-400 |
मूंगफली | एफिड, रूट ग्रब | 400-450 | 200-400 |
सरसों | एफिड | 200 | 200-400 |
बैंगन | टहनी एवं फल छेदक | 400 | 200-400 |
पत्ता गोभी | हीरा पीठ कीट | 800 | 200-400 |
प्याज | रूट ग्रब | 2000 | 200-400 |
सेब | एफिड | 1500-2000 | 600-800 |
हिट | लीफहॉपर | 900-1200 | 600-800 |
साइट्रस | काला नींबू, एफिड | 600-800 | 600-800 |
अतिरिक्त जानकारी: धानुका धान्वन-20 सभी मौजूदा पौध संरक्षण रसायनों के साथ संगत है और अनुशंसित मात्रा में उपयोग किए जाने पर यह किसी भी फसल पर फाइटोटॉक्सिक नहीं है।
अस्वीकरण: यह जानकारी केवल संदर्भ के लिए दी गई है। हमेशा उत्पाद लेबल और साथ में दिए गए लीफलेट पर बताए गए अनुशंसित अनुप्रयोग दिशानिर्देशों का पालन करें।