₹75₹125
₹300₹328
₹470₹549
₹1,035₹1,882
₹790₹1,010
₹520₹600
₹320₹490
₹870₹950
₹250₹272
₹1,890₹4,500
₹1,070₹1,760
₹520₹1,350
₹1,120₹1,550
₹1,680₹1,960
₹390₹450
₹2,050₹2,699
₹940₹1,236
₹950₹1,236
₹1,900₹3,150
उत्पाद विवरण:
विशेष लक्षण:
अनुशंसित फसलें:
अनुशंसित फसलें | रोग | प्रति एकड़ खुराक | प्रतीक्षा अवधि |
आलू | अगेती, देरी से होने वाली तुषार | 120 ग्राम / 40 लीटर | 15 |
टमाटर | बक-आई रोट | 120 ग्राम / 40 लीटर | 10 |
चावल | भूरे पत्ती धब्बा और संकीर्ण पत्ती धब्बा | 600 - 800 ग्राम / 200 लीटर | -- |
मिर्च | मरने के वापस | 200 ग्राम / 40 लीटर | 10 |
कपास | अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा | 500 - 600 ग्राम / 200 लीटर | 27 |
सेब | पपड़ी | 120 ग्राम / 40 लीटर | 30 |
अनार | पत्ती और फल के धब्बे | 120 ग्राम / 40 लीटर | 10 |
अंगूर | डाउनी फफूंद | 120 ग्राम / 40 लीटर | 40 |
*पेड़ के आकार और इस्तेमाल किए गए पौध संरक्षण उपकरण के आधार पर आवश्यकतानुसार पानी का उपयोग करें