₹850₹1,000
₹1,350₹4,170
₹460₹600
₹975₹1,915
₹1,275₹2,520
₹1,330₹1,600
₹755₹810
₹410₹420
₹675₹1,825
₹1,350₹1,530
₹1,550₹1,755
₹220₹235
₹725₹1,050
₹950₹2,550
₹975₹1,092
₹470₹655
₹1,100₹1,487
₹850₹1,030
₹95₹100
₹2,500
एम आर पी ₹150 सभी करों सहित
उत्पाद विवरण:
विशेष लक्षण:
अनुशंसित फसलें:
अनुशंसित फसलें | रोग | प्रति एकड़ खुराक | प्रतीक्षा अवधि |
आलू | अगेती, देरी से होने वाली तुषार | 120 ग्राम / 40 लीटर | 15 |
टमाटर | बक-आई रोट | 120 ग्राम / 40 लीटर | 10 |
चावल | भूरे पत्ती धब्बा और संकीर्ण पत्ती धब्बा | 600 - 800 ग्राम / 200 लीटर | -- |
मिर्च | मरने के वापस | 200 ग्राम / 40 लीटर | 10 |
कपास | अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा | 500 - 600 ग्राम / 200 लीटर | 27 |
सेब | पपड़ी | 120 ग्राम / 40 लीटर | 30 |
अनार | पत्ती और फल के धब्बे | 120 ग्राम / 40 लीटर | 10 |
अंगूर | डाउनी फफूंद | 120 ग्राम / 40 लीटर | 40 |
*पेड़ के आकार और इस्तेमाल किए गए पौध संरक्षण उपकरण के आधार पर आवश्यकतानुसार पानी का उपयोग करें